下周两市前十大解禁股曝光 台海核电解禁市值58亿元(附股)
根据沪深交易所的安排,下周(7月25日至7月31日),两市将有28家上市公司限售股解禁。东方财富Choice数据显示,下周两市解禁股数共计15.68亿股,解禁市值216.58亿元。
下周解禁的28只个股中,沪市4家公司合计解禁1484.10万股,解禁市值5.67亿元;深市24家公司解禁15.53亿股,合计解禁市值210.24亿元。
统计显示,下周解禁的28家公司股数中,有4家公司股票属于首发原股东限售股份解禁;9家公司股票为股权激励限售股份解禁;14家公司为定向增发机构配售股份解禁;1家为首发机构配售股份。
在下周即将解禁限售股的28家上市公司里,台海核电解禁1.11亿股,解禁市值58.34亿元,为两市解禁股数和市值最大的公司。国海证券、金浦钛业分别以56.85亿元、24.62亿元位于解禁市值的第二、第三位。
下周解禁股市值前十大的股票
代码 名称 解禁日期 解禁股数量(万股) 解禁股市值(万元) 解禁股份类型
002366.SZ 台海核电 2016-07-25 11120.55 583384.12 定向增发机构配售股份
000750.SZ 国海证券 2016-07-27 75000.00 568500.00 定向增发机构配售股份
000545.SZ 金浦钛业 2016-07-26 35989.30 246166.83 定向增发机构配售股份
300182.SZ 捷成股份 2016-07-29 12890.11 158677.31 定向增发机构配售股份
002354.SZ 天神娱乐 2016-07-25 1409.38 117203.63 首发原股东限售股份
000547.SZ 航天发展 2016-07-25 6636.95 101943.51 定向增发机构配售股份
300292.SZ 吴通控股 2016-07-26 2067.55 82970.72 定向增发机构配售股份
300104.SZ 乐视网 2016-07-26 1171.80 58999.91 定向增发机构配售股份
002065.SZ 东华软件 2016-07-25 1481.15 32140.96 定向增发机构配售股份
603799.SH 华友钴业 2016-07-29 735.00 31965.15 首发原股东限售股份
下周解禁股占总股本比例前十大的股票
代码 名称 解禁日期 解禁股数量(万股) 解禁股市值(万元) 占总股本比例(%)
000545.SZ 金浦钛业 2016-07-26 35989.30 246166.83 36.47
002366.SZ 台海核电 2016-07-25 11120.55 583384.12 25.65
000750.SZ 国海证券 2016-07-27 75000.00 568500.00 17.79
300472.SZ 新元科技 2016-07-25 795.00 25066.35 7.95
300292.SZ 吴通控股 2016-07-26 2067.55 82970.72 6.49
300182.SZ 捷成股份 2016-07-29 12890.11 158677.31 5.03
002354.SZ 天神娱乐 2016-07-25 1409.38 117203.63 4.83
000547.SZ 航天发展 2016-07-25 6636.95 101943.51 4.64
603686.SH 龙马环卫 2016-07-26 625.00 22968.75 2.29
002089.SZ 新海宜 2016-07-26 1317.91 29692.46 1.92
下周解禁后,国海证券将实现全流通,东睦股份、金浦钛业流通比例超过95%,接近全流通。